|
18 |
14 |
18 |
8 |
9 |
22 |
8 |
17 |
10 |
6 |
5 |
3 |
5 |
34 |
31 |
13 |
3 |
5 |
12 |
2 |
5 |
4 |
12 |
4 |
2 |
6 |
12 |
3 |
11 |
2 |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
3.7% |
1.2% |
0.3% |
0.2% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
0.2% |
0.3% |
0.7% |
1.9% |
3.8% |
3.4% |
3.9% |
3.6% |
3.6% |
4.8% |
5.6% |
7.5% |
13.5% |
12.3% |
10.9% |
10.3% |
6.7% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Nick | Aantal regels | Wanneer? | Laatst gezien | Willekeurig citaat | |
1 | Draconis | 30360 | 49 dagen geleden | "wat is die site waar je info kan vindnen over eps frank?" | |
2 | Sjoerd | 22056 | 3 dagen geleden | "zo zijn we toch een beetje in paassfeer... :P" | |
3 | BassieBas | 19105 | 56 dagen geleden | "ik ben hier ook al een maand nie geweest, daar niet van:p" | |
4 | WarzoneCommand | 11868 | 2 dagen geleden | "Day changed to 21 Feb 2009" | |
5 | Heiden | 8639 | 77 dagen geleden | "** Last Mounted on /home/heiden/download" | |
6 | Jormungandr | 7901 | 3 dagen geleden | "k had nu net zo'n goed uitgangspunt" | |
7 | unkki | 5561 | 497 dagen geleden | "Binnenkort test rijden met een Impreza GT Turbo." | |
8 | Vito_Corleone | 4761 | 207 dagen geleden | "maarja dat was geen optie he" | |
9 | Mandy | 4215 | gisteren | "morgen schaatsen misschien!" | |
10 | Yozzie | 2135 | 44 dagen geleden | "en daar gaat het Sjoerd natuurlijk om" | |
11 | BaBoOn | 2073 | 22 dagen geleden | "maar die komt wel op de xbox360" | |
12 | Jorn86 | 1986 | 115 dagen geleden | "en ik kan gewoon daar blijven als ik er later overheen ga" | |
13 | Ramon | 1752 | 22 dagen geleden | "http://www.youtube.com/watch?v=3envVRJgTAA&fmt=18" | |
14 | heintjeput | 1603 | 449 dagen geleden | "hij zit trouwens nog wel op de ut" | |
15 | Tsurany | 1319 | 582 dagen geleden | "ik vind t echt kut voor je" | |
16 | ocke | 1274 | 179 dagen geleden | "elke keer als ik de voeding aanzet." | |
17 | SPF | 1162 | 3 dagen geleden | "lol @ http://www.youtube.com/watch?v=TGkPMZxWPpA" | |
18 | Elvanera | 857 | 496 dagen geleden | "moe tnog aanstalte maken joh" | |
19 | AK | 678 | 38 dagen geleden | "ik ben een stukje historie :P" | |
20 | PathFindeR | 644 | 435 dagen geleden | "dus heb ik me een nieuwe zen gehaald" | |
21 | Jules | 575 | 220 dagen geleden | "die lijken oersimpel maar voor je het weet heb je soep :D" | |
22 | MadMarky | 537 | 67 dagen geleden | "heb trouwens ook een post gemaakt" | |
23 | Bone | 138 | 572 dagen geleden | "hmm, die moet ik dan ff opzoeken" | |
24 | Julia | 122 | 231 dagen geleden | "en dan moet ik wel buiten komen" | |
25 | Mandy||| | 103 | 94 dagen geleden | "volgende week wil ik ook nog naar de kunstijshal gaan in breda" |
Heimdallr (102) | Edsger (99) | PathFindeR- (84) | Batlo (83) | Xander|dog (70) |
Eendje (54) | Hrimfaxi (44) | Cod2probleem (39) | JuuL (38) | crazygamer (31) |
Mandy|| (23) | Mandy1 (22) | ajaxrulzz (22) | Fenir`Kerikan (11) | Apocalypse (9) |
indian (9) | Nonick-1BF7FF (7) | Heimdallar (6) | Bassie (6) | Ramon- (6) |
Woei (5) | CGIUser (5) | Yggdrassil (5) | SantaSCSI (3) | COD (3) |
Anon9323 (3) | volumes (3) | Mandy_1 (3) | Server|Bas (2) | darkend (2) |
|
Is Mandy stom of stelt zij gewoon te veel vragen? 24.2% regels bevatten een vraag!
MadMarky wist ook al niet zoveel. 18.6% van zijn regels waren vragen. |
De luidste was Tsurany, die schreeuwde 12.7% van de tijd!
Een andere beruchte schreeuwer was unkki, die schreeuwde 9.7% van de tijd! |
Het schijnt dat Yozzie's shift-toets blijft hangen: 6.0% van de tijd schreef hij IN HOOFDLETTERS. Zoals dit bijvoorbeeld: <Yozzie> *TROMGEROFFEL* unkki vergat gewoon zijn Caps-Lock uit te zetten. Hij schreef IN HOOFDLETTERS 5.3% van de tijd. |
BassieBas is een zeer agressief persoon. Hij viel andere 292 keer aan. Zoals dit bijvoorbeeld: * Bas slaps Draconis around a bit with a large trout Tsurany kan ook zijn agressie niet onder controle houden. Hij pestte andere 85 keer. |
Arme BassieBas, niemand mag hem. Hij werd 134 keer aangevallen. Zoals dit bijvoorbeeld: * Tsurany slaps BassieBas around a bit with a large trout Draconis schijnt ook niet aardig gevonden te worden. Hij kreeg 99 keer een pak slaag. |
Jules brengt geluk in de wereld. 39.1% regels bevatte lachende gezichten. :)
Heiden is ook geen somber persoon, lachte 24.7% van de tijd. |
unkki schijnt op het ogenblik somber te zijn: 3.5% regels bevatte sombere gezichten. :(
Elvanera is ook een somber persoon, huilde 2.9% van de tijd. |
Sjoerd schreef de langste regels, gemiddeld 52.8 letters per regel. #pcgameplay gemiddelde was 30.9 letters per regel. |
Elvanera schreef de kortste regels, gemiddeld 16.8 karakters per regel. BassieBas hield ook de lippen op elkaar, gemiddeld 19.7 karakters. |
Sjoerd sprak in totaal 216233 woorden!
Sjoerd's trouwe volger, Draconis, sprak niet zo veel: 133839 woorden. |
phill schreef gemiddeld 21.00 woorden per regel.
Kanaal gemiddelde was 5.92 woorden per regel. |
|
Nick | Gebruikte namen | |
1 | BaBoOn (275 namen) | Visitor-328110, Nickless-32FF9, Nobody-328F4, Untitled-3461B5, Aapje|koffiepauze, Aapje|voeder, Aapje|, Unnamed-3251B9, Untitled-334148, Aapje|coma, Unnamed-333186, Unnamed-33CE8, Nickless-32E106, Unnamed-346173, Nickless-332BC, BaBoOn|mac, Nonick-33FC3, Unnamed-32EC5, Nobody-323B0, Nobody-324FE, Nonick-30AFB, BaBoOn|Jarig, Nobody-326127, Untitled-30D138, Visitor-3421FA, Nobody-342E2, Unnamed-B04DA, Aapje370, Visitor-320F2, Aapje|naarbakkerb, Untitled-327EA, Unnamed-33817E, Nickless-342D3, Aapje501, Visitor-33BF7, Nonick-31F16F, Nickless-32A1FE, Unnamed-33DCE, Untitled-32816F, Untitled-341187, Unnamed-345125, Aapje|tv|zzz, Aapje|autoo-oid, Untitled-32219D, BaBoOn|w0rk1ng, Nickless-33F11E, Untitled-343195, Aapje|waterval, Nickless-32B143, BaBoOn|dev|weeken, ... |
2 | Sjoerd (67 namen) | Sjoerd|foon, Sjoerd|eten, sjoerd|server, Sjoerd|Uranus, Sjoerd|Sjoerd|kam, Sjoerd|opruimen, Sjoerd|kapper, Sjoerd|sporten, Sjoerd|roeien, Sjoerd|lappie, anna30, Sjoerd|verhuizen, Sjoerd|eetpizza, Sjoerd|tv, Sjoerd|pannenkoek, Sjoerd|TGserver, Sjoerd|feest, Sjoerd|, Sjoerd|bierdrinke, Sjoerd|druk, Sjoerd|MTBen, Sjoerd|kmr_inrcht, Sjoerd|douchen, Sjoerd|AtWork, Sjoerd|LAN, Sjoerd|boodschapp, Sjoerd|Sjoerd|Nep, Sjoerd|jarig, Sjoerd|schoonmaak, Sjoerd|Almen, Sjoerd|voederen, Sjoerd|kerstdiner, Sjoerd|helpdesk, Sjoerd|bierBijhei, Sjoerd|zwemmen, Sjoerd|bijHein, Sjoerd|BassieLan, Sjoerd|Nietes, Sjoerd|kamerinric, Sjoerd|koken, Sjoerd|PB, Sjoerd|bierByhein, Sjoerd|work, Sjoerd|busy, Sjoerd|away, Sjoerd|film, Sjoerd, Sjoerd|naarHein, Nonick-12B547, Mandy, ... |
3 | Heiden (62 namen) | Unnamed-1451C0, Heiden|server|weg, Nonick-178AD5, Nickless-33C96, Nickless-1279E6, Nonick-15117C, Visitor-133AE0, Nickless-ACA1B4, Visitor-117516D, Nobody-88119, Nobody-BA51A3, Untitled-8A7EF, Heiden|pc1, Untitled-D2A12F, Untitled-3E815B, Heiden|pc, Nonick-37884, Nobody-E8F8, Nobody-4618C, Visitor-7DE1D5, Nobody-C66196, Nonick-11BB4, Untitled-3A9DA, Visitor-BAA10C, Unnamed-679177, Nonick-BFD127, Nickless-25613B, Untitled-660183, Unnamed-45C4, Heiden|server, Nobody-AF85D, Unnamed-FFB10F, Heiden|AFK, Visitor-515FF, Untitled-ADC109, HeidenPC, Nobody-ACADB, Nickless-1D617B, Nonick-21DC0, Nobody-178651, Nickless-15F4135, Untitled-2541CD, Untitled-654144, Nickless-2DB18A, Untitled-1689F, Nickless-679174, Heiden, root_, Heiden_, Nobody-208106, ... |
4 | Ramon (46 namen) | spNk-, Ramon`food, Nobody-117A163, spNk`vacation, Nickless-1E6FFB, Visitor-11D1C1, Untitled-D80187, Unnamed-2016119, spNk-zzz, Visitor-11AD10C, Untitled-20D6CC, Ramon`zz, Untitled-1151103, spNk`away, Visitor-1BC3175, spNk`zzz, Untitled-213C121, spNk`afk, spNk`awaaay, Ramon`work, Ramon, Untitled-16B7173, Nobody-16CD149, spNk, Nobody-1466BB, Ramon`, Visitor-1D04A5, Ramon`zzz, Nonick-C6D142, Nickless-1123163, Nobody-1DEA1D3, Nonick-11AD125, nVidia, Visitor-11CC15C, Nickless-2507155, BNC|spNk, Ramon`doucht, Unnamed-1F231B5, Unnamed-1BF9237, Unnamed-1171ED, spNk`movie, Nobody-1CEC192, Unnamed-1BC3CA, Unnamed-1F46121, spNk`afwazig, Unnamed-F23101 |
5 | Jormungandr (40 namen) | Jorg|leren, Jorg|Food, Unnamed-1A9A124, Jorg|zon, Untitled-1E8159, Jorg|shoppingz, Jorg|shoppen, Jorg|Sport, Heimdallr, Unnamed-1DD165, Jorg|Lopen, Jorg|music, Hrimfaxi, Amsvartnir, Nonick-418127, Jorg|badminton, Unnamed-19D149, Jorg|CSS, JorgLopen, JorgCSS, Unnamed-145148, SantaSCSI, AmsvarTV, Heimdallar, Jorg|WoW, Jorg|AFK, jorgFood, Yggdrassil, JorgFlashBang, Jorg|voederen, Untitled-10B124, Nickless-EE135, Jorg|away, Jorg|TV, JorgAFK, Jorg|gone, Nickless-149C17A, Jormungandr, Jorg|kokeneten, Untitled-149F1BB |
6 | Draconis (33 namen) | draco|touch_, Visitor-559162, Draco|eten, Draco|Italie, Draco|AW, Nonick-792179, Draco|PC1, Draco|book_, Nonick-905C5, Draco|PC, Draco|studeren, Draconis__, Draconis|mini, Draconis, Nobody-1D215B, DennisLover, Draco|book, Draco|mini, Nobody-78410D, Draco|school, Draco|mini_, draco|touch, Unnamed-57B188, Nobody-81AE2, Nickless-68187, Visitor-79319B, Draconis_, Nobody-7FFB7, dennistak, Draco|UVT, Unnamed-2ECE, Draco|koken, Draco |
7 | BassieBas (33 namen) | Bassie|werke, ba, Bassie|weggie, Bas|Server, Bassie|sporten, Bas|lappie, Bassie|slapen, Bassie|Awoei, Bas, Woei, BassieLAN, Bas|ziek, Bas|work, Bassie|pitte, Bassie|werken, Bas|etah, Timmeeh, bassie|eten, Bas|awoei, Bas|F1, Striker, Bassie, Bas|away, Bas|LAN, Bas|eten, Bassie|etah, Server|Bas, Bas|Leren, BassieBas, Bassie|shoarma, basise, Bassie|pleite, bassie|slapuh |
8 | heintjeput (12 namen) | Hein|Server|slaap, heintjeput, Hein|Server|sl, lambal, heintjah, HeinATserver, Hein|Server|slape, hein_, Hein|Server, Hein|CZ, hein, eten |
9 | Bone (12 namen) | Bone|pidgin|werk, Bone, Bonez0r|werk, Bonez01, Bone|food, Bonez0r|zzz, Bone|afk, Bonez0r|afk, Bone|busy, Bone|eten, Bone|Who, Bonez0r |
10 | Jorn86 (12 namen) | Jorn86|DSBlan, Untitled-45A101, Jorn86|backupping, Nonick-691B4, Jorn86`z, Jorn86|asleep, Jorn86|, Jorn|, Guest494, Jorn86, Jorn, Jorn86|AWAY |
|
Woord | Aantal keren gebruikt | Laatst gebruikt door | |
1 | gewoon | 2182 | Sjoerd |
2 | heeft | 1610 | SPF |
3 | hebben | 1538 | Jormungandr |
4 | alleen | 1302 | Mandy||| |
5 | kijken | 1153 | WarzoneCommand |
6 | Eigenlijk | 1059 | Jormungandr |
7 | beetje | 834 | Sjoerd |
8 | staat | 832 | Jormungandr |
9 | trouwens | 806 | Sjoerd |
10 | zeker | 803 | Jormungandr |
|
Nick | Aantal keren gebruikt | Laatst gebruikt door | |
1 | Sjoerd | 1887 | Jormungandr |
2 | Draconis | 1263 | Sjoerd |
3 | Heiden | 944 | Sjoerd |
4 | BassieBas | 926 | Sjoerd |
5 | WarzoneCommand | 713 | Sjoerd |
|
Smiley | Aantal keren gebruikt | Laatst gebruikt door | |
1 | :P | 8185 | Sjoerd |
2 | :) | 3205 | WarzoneCommand |
3 | ;) | 2907 | WarzoneCommand |
4 | :p | 2865 | Jormungandr |
5 | :D | 2001 | WarzoneCommand |
6 | :( | 951 | Jormungandr |
7 | ;-) | 200 | Sjoerd |
8 | :/ | 193 | SPF |
9 | ;P | 175 | Mandy |
10 | ;p | 135 | Ramon |
|
URL | Aantal keren gebruikt | Laatst gebruikt door | |
1 | http://www.tweaking-gamers.com/forum/index.php?act=ST&f=5&t= | 9 | Tsurany |
2 | http://thewarmachine.webng.com/psyBNC2.0.1.zip | 7 | floatinghead |
3 | http://heintjeput.student.utwente.nl/~sjoerd/mscz/v02/index. | 4 | Sjoerd |
4 | http://www.azerty.nl/producten/product_detail/140/9046/gigax | 4 | Sjoerd |
5 | https://www.nsc.utwente.nl/index.php?p=nb_project2007&o=v&i= | 4 | Sjoerd |
|
Tsurany was niet erg populair, werd 74 keer geschopt! Zoals dit bijvoorbeeld: *** Tsurany was kicked by Sjoerd BassieBas Schijnt ook gehaat te worden: 24 schoppen ontvangen. |
Sjoerd is of krankzinnig of gewoon een eerlijke op, schopte een totaal van 109 mensen!
Sjoerd's trouwe volger, Draconis, schopte ongeveer 35 mensen. |
Sjoerd gaf 36 ops in het kanaal...
Draconis was ook erg beleefd: 10 ops van hem. |
BassieBas is de kanaalagent met 8 deops.
Draconis deopte 5 gebruikers. |
BassieBas laat ons altijd weten wat hij aan het doen is: 372 acties! Zoals dit bijvoorbeeld: * BassieBas heeft een anti-overrij-door-een-tank-schild Ook, Sjoerd verteld ons wat er aan de hand is met 298 acties. |
Draconis praat veel met zichzelf. Hij schreef meer dan 5 regels achter elkaar en dat 670 keer!
Een andere eenzame was BassieBas, die er 165 keer in slaagde. |
Draconis kon maar niet beslissen om te blijven of om te gaan. 1430 entrees tijdens deze rapportageperiode! |
crazygamer heeft een behoorlijke brutale mond. 1.2% van de woorden waren ongepast.
Cod2probleem laat zelfs zeelieden blozen, 0.4% van de tijd. |
|
www.Tweaking-Gamers.com - Vrolijk Pasen! | 11 dagen geleden om 14:18 door Sjoerd |
www.Tweaking-Gamers.com | 38 dagen geleden om 11:23 door Sjoerd |
www.Tweaking-Gamers.com - Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!! | 112 dagen geleden om 12:13 door rivendell.hub.sorcery.net |
Het onderwerp is 37 keer veranderd. |